(주)류앤씨컨설팅이 안전하고 쾌적한 사업장을 만들어 갑니다.
유해·위험설비를 보유한 사업주는 위험물질의 누출, 화재·폭발로 인한 중대산업 사고예방을 위하여 착공 30일전 까지 공정안전보고서를 안전보건공단에 작성· 제출하여 그 적합성에 대한 심사를 받아야 합니다.
※ 시행령 개정에 따라 근로자 5인 미만의 사업장 확대 적용(2013년 8월 6일)
공정안전보고서를 제출한 경우, 안전보건공단의 심사절차는 다음과 같습니다.
공정안전보고서 작성 및 이행수준 컨설팅은 다음과 같이 이루어집니다.
○ 업종대상(산안법 시행령 제33조의 6) : 8개 업종
○ 규정량 이상 취급설비 대상(산안법 시행령 제33조의 6, 별표 10)
NO | 유해ㆍ위험물질 | 규정량(kg) |
---|---|---|
1 | 인화성 가스 | 제조ㆍ취급: 5,000 저장: 200,000 |
2 | 인화성 액체 | 제조ㆍ취급: 5,000 저장: 200,000 |
3 | 메틸 이소시아네이트 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 160 |
4 | 포스겐 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 760 |
5 | 아크릴로니트릴 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 20,000 |
6 | 암모니아 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 200,000 |
7 | 염소 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 20,000 |
8 | 이산화황 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 250,000 |
9 | 삼산화황 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 75,000 |
10 | 이황화탄소 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 5,000 |
11 | 시안화수소 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 1,000 |
12 | 불화수소(무수불산) | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 1,000 |
13 | 염화수소(무수염산) | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 20,000 |
14 | 황화수소 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 1,000 |
15 | 질산암모늄 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 500,000 |
16 | 니트로글리세린 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 10,000 |
17 | 트리니트로톨루엔 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 50,000 |
18 | 수소 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 50,000 |
19 | 산화에틸렌 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 10,000 |
20 | 포스핀 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 50 |
21 | 실란(Silane) | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 50 |
22 | 질산(중량94.5%이상) | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 250 |
23 | 발연황산(삼산화황 중량65% 이상 80% 미만 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 500,000 |
24 | 과산화수소(중량 52%이상) | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 3,500 |
25 | 톨루엔디이소시아 네이트 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 100,000 |
NO | 유해ㆍ위험물질 | 규정량(kg) |
---|---|---|
26 | 클로로술폰산 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 500,000 |
27 | 브롬화수소 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 2,500 |
28 | 삼염화인 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 750,000 |
29 | 염화 벤질 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 750,000 |
30 | 이산화염소 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 500 |
31 | 염화 티오닐 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 150 |
32 | 브롬 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 100,000 |
33 | 일산화질소 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 1,000 |
34 | 붕소 트리염화물 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 1,500 |
35 | 메틸에틸케톤과산화물 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 2,500 |
36 | 삼불화붕소 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 150 |
37 | 니트로아닐린 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 2,500 |
38 | 염소 트리플루오르화 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 500 |
39 | 불소 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 20,000 |
40 | 시아누르산 플루오르화물 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 50 |
41 | 질소 트리플루오르화물 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 2,500 |
42 | 니트로 셀롤로오스 (질소함유량 12.6%이상) | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 100,000 |
43 | 과산화벤조일 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 3,500 |
44 | 과염소산 암모늄 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 3,500 |
45 | 디클로로실란 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 1,500 |
46 | 디에틸 알루미늄 염화물 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 2,500 |
47 | 디이소프로필 퍼옥시디카보네이트 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 3,500 |
48 | 불산(중량 1%이상) | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 1,000 |
49 | 염산(중량 10%이상) | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 20,000 |
50 | 황산(중량 10%이상) | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 20,000 |
51 | 암모니아수 (중량 10%이상) | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 20,000 |
○ 산안법 제67조의 2 : 3년이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금
○ 산안법 제72조제3항 : 1천만원 이하의 과태료
○ 산안법 제72조제4항 : 5백만원 이하의 과태료
○ 산안법 제72조제5항 : 3백만원 이하의 과태료